BYD Seal Excellence
Technische Daten
Beschleunigung 0-100 km/h | 3.8 sec
Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h
Reichweite | 520 km
Leistung | 390 kW (530 PS)
Max. Drehmoment | 670 Nm
Antrieb | Allrad
Wendekreis | 11.4 m
Fahrzeugplattform | BYD E-PLATFORM 3.0
Ladeleistung | 150 kW
Maße und Gewicht
Länge/Breite (inkl. Spiegel) | 4800 mm/1875 mm (2150 mm)
Höhe | 1460 mm
Leergewicht | 2260 kg
Zulässige Gesamtmasse | 2631 kg
Ladevolumen | 400 L
Ladevolumen max. | 1440 L
Anhängerkupplung | Ja, optional
Anhängelast ungebremst/gebremst | 750 kg/1500 kg
Stützlast | 75 kg
Batterie
Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat
Anzahl Zellen | 172
Architektur | 800 V
Batteriekapazität | 82.5 kWh
Kathodenmaterial | LFP